Data Akreditasi
Baik: 42.51%
Baik Sekali: 40.55%
Unggul: 16.94%
Total data unik: 2952
Perguruan Tinggi | Program Studi | Jenjang | No. SK | Peringkat | Tanggal SK | Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|---|
Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan | Akuntansi | D3 | 1453/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-16 | 2029-09-03 |
Universitas Mitra Indonesia | Manajemen | S1 | 1585/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-30 | 2029-09-30 |
Universitas Bina Nusantara | Kewirausahaan (Kampus Kota Bandung) | S1 | 007/DE/A.5/AR.9/II/2025 | Unggul | 2025-02-14 | 2029-07-26 |
Sekolah Tinggi Sains Islam Bina Cendekia Utama Cirebon | Ekonomi Syariah | S1 | 2107/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-14 | 2030-03-14 |
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 1509/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-30 | 2029-08-30 |
Universitas Gajayana | Manajemen | S3 | 2038/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik Sekali | 2025-02-14 | 2030-02-14 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah | Akuntansi | S1 | 2089/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik Sekali | 2025-03-07 | 2030-03-07 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya | Ekonomi Pembangunan | S1 | 2138/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-19 | 2030-03-19 |
Universitas Bina Darma | Manajemen | S2 | 1403/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-30 | 2029-07-30 |
Universitas Muhammadiyah Bandung | Akuntansi | S1 | 1760/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik Sekali | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura | Manajemen | S1 | 1369/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi | Ekonomi Syariah | S2 | 1600/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-30 | 2029-09-30 |
Universitas Katolik De La Salle | Manajemen | S1 | 1756/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik Sekali | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arlindo | Manajemen | S1 | 1776/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-25 | 2029-11-25 |
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia | Akuntansi | S1 | 1478/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Gadjah Mada | Magister Sains Ilmu Ekonomi | S2 | 2244/DE/A.5/AR.10/IV/2025 | Unggul | 2025-04-25 | 2030-04-25 |
Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia | Kewirausahaan | S1 | 1335/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-05 | 2024-07-05 |
Universitas Ngudi Waluyo | Bisnis Manajemen Retail | D4 | 2034/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik | 2025-02-14 | 2030-02-14 |
STIEB Perdana Mandiri | Manajemen | S1 | 1423/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-02 | 2029-08-06 |
Universitas Simalungun | Manajemen | S1 | 1987/DE/A.5/AR.10/I/2025 | Baik Sekali | 2025-01-24 | 2030-01-24 |
Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka | Ekonomi Syariah | S1 | 1334/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-05 | 2029-07-05 |
Universitas Sriwijaya | Ilmu Manajemen | S3 | 1451/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 1571/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-23 | 2029-09-23 |
Universitas Sriwijaya | Manajemen | S1 | 1564/DE/A.5/AR.10/IX/2024, | Unggul | 2024-09-23 | 2029-10-15 |
Universitas Ichsan Sidenreng Rappang | Manajemen | S1 | 2103/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-14 | 2030-03-14 |
STIE Syari`ah Al-Mujaddid | Ekonomi Syariah | S1 | 1543/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-11 | 2029-09-11 |
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah | D4 | 1346/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-31 | 2029-08-31 |
STAI Nida El Adabi Parung Panjang Bogor | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 2112/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-14 | 2030-03-14 |
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi | Perbankan Syariah | S1 | 1488/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Telkom | Administrasi Bisnis | S2 | 1303/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Manajemen | S2 | 1512/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-30 | 2029-08-30 |
Universitas Halu Oleo | Akuntansi | S2 | 1852/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | Baik Sekali | 2024-12-13 | 2029-12-13 |
Institut Teknologi dan Bisnis Tuban | Bisnis Digital | S1 | 1652/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta | Akuntansi | D3 | 1289/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Institut Teknologi dan Bisnis Tuban | Manajemen Ritel | S1 | 1359/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Universitas Ngudi Waluyo | Bisnis Digital | S1 | 2006/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik Sekali | 2025-02-07 | 2030-02-07 |
Universitas Ma'soem | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 1394/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Universitas Ma'soem | Bisnis Digital | S1 | 1593/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | 2024-09-30 | 2029-09-30 |
Universitas Aryasatya Deo Muri | Manajemen | S1 | 1548/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | 2024-09-11 | 2029-09-11 |
IAIN Palangkaraya | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1469/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro | Akuntansi | S1 | 1385/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-30 | 2029-07-30 |
Universitas PGRI Sumatera Barat | Kewirausahaan | S1 | 2032/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik | 2025-02-14 | 2030-02-14 |
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur | Akuntansi | S1 | 2106/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik Sekali | 2025-03-14 | 2030-03-14 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta | Manajemen | S2 | 1449/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas Merdeka Pasuruan | Manajemen | S1 | 1785/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-25 | 2029-11-25 |
Universitas Riau Kepulauan | Manajemen | S2 | 1304/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-08-07 | 2029-08-07 |
IAIN Sultan Amai Gorontalo | Perbankan Syari'ah | S1 | 1420/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Universitas Bung Hatta | Akuntansi | S1 | 004/DE/A.5/AR.9/XI/2024 | Unggul | 2024-11-28 | 2029-08-14 |
Universitas Surabaya | Akuntansi | S1 | 1319/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Unggul | 2024-09-04 | 2029-09-04 |
STAI YAPTIP Simpang Empat Pasaman Barat | Perbankan Syari`ah | S1 | 1470/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Pagaralam | Perbankan Syariah | S1 | 1735/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi | Bisnis Digital | S1 | 1414/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi | Manajemen | S1 | 1663/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Perbankan Syariah | S1 | 1489/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Negeri Surabaya | Bisnis Digital | S1 | 1502/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-30 | 2029-08-30 |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Manajemen | S2 | 1405/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Universitas Sam Ratulangi | Akuntansi | S2 | 1341/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-07-05 | 2029-07-05 |
Universitas Muhammadiyah Papua | Kewirausahaan | S1 | 1699/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-28 | 2029-10-28 |
Universitas Pendidikan Ganesha | Manajemen Lingkungan | S2 | 1342/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-05 | 2029-07-05 |
Universitas Bhayangkara Surabaya | Akuntansi | S1 | 1377/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-06 | 2029-08-06 |
Universitas Tanri Abeng | Manajemen | S1 | 1658/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik Sekali | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
Universitas Katolik Parahyangan | Administrasi Bisnis | S2 | 1491/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Politeknik Negeri Bengkalis | Akuntansi Keuangan Publik | D4 | 1517/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-06 | 2029-10-30 |
Universitas Musi Rawas | Bisnis Digital | S1 | 1671/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-21 | 2029-10-21 |
Universitas Bhayangkara Surabaya | Manajemen | S1 | 1299/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-08-27 |
Universitas Lampung | Akuntansi | S1 | 1354/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-08-14 | 2029-08-14 |
Universitas Muhammadiyah Bandung | Manajemen | S1 | 1595/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-30 | 2029-09-30 |
Politeknik Negeri Bandung | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 2164/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik Sekali | 2025-03-27 | 2030-03-27 |
Universitas Gadjah Mada | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | D4 | 1411/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Universitas Logistik dan Bisnis Internasional | Bisnis Digital | S1 | 1560/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | 2024-09-23 | 2029-09-23 |
Universitas Persada Indonesia Yai | Manajemen | S1 | 1527/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-06 | 2029-09-06 |
STAI Nida El Adabi Parung Panjang Bogor | Ekonomi Syariah | S1 | 2133/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 2025-03-19 | 2030-03-19 |
Universitas Muhammadiyah Purwokerto | Bisnis Digital | S1 | 1501/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-30 | 2029-08-30 |
Politeknik Negeri Bengkalis | Administrasi Bisnis Internasional | D4 | 005/DE/A.5/AR.9/XI/2024 | Baik Sekali | 2024-11-28 | 2029-11-05 |
Universitas Achmad Yani Banjarmasin | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1808/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-28 | 2029-11-28 |
Universitas Ibn Khaldun Bogor | Bisnis Digital | S1 | 2214/DE/A.5/AR.10/IV/2025 | Baik Sekali | 2025-04-21 | 2030-04-21 |
Institut Teknologi dan Bisnis Nusantara | Kewirausahaan | S1 | 1990/DE/A.5/AR.10/I/2025 | Baik | 2025-01-24 | 2030-01-24 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Bangsa | Akuntansi | S1 | 2317/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik Sekali | 2025-05-23 | 2030-05-23 |
Universitas Nahdlatul Ulama Lampung | Manajemen Ritel | S1 | 1416/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Universitas Bumigora | Bisnis Digital | S1 | 1738/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Universitas Airlangga | Perbankan dan Keuangan | D4 | 1650/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik Sekali | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1378/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia | Bisnis Digital | S1 | 1330/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-05 | 2029-07-05 |
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1397/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-09-03 | 2029-09-03 |
STAI Madinatul Ilmi Depok | Perbankan Syariah | S1 | 1594/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | 2024-09-30 | 2029-09-30 |
Universitas Islam Labuhan Batu | Manajemen | S1 | 1864/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | Baik | 2024-12-13 | 2029-12-13 |
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | Akuntansi | S1 | 1941/DE/A.5/AR.10/I/2025 | Baik Sekali | 2025-01-15 | 2030-01-15 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju | Akuntansi | S1 | 1433/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | Manajemen | S2 | 1712/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik Sekali | 2024-10-28 | 2029-10-28 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas | Manajemen | S1 | 1466/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-16 | 2024-08-16 |
Universitas Malikussaleh | Ilmu Akuntansi | S2 | 1383/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
STIE YA Bangko | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1677/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-21 | 2029-10-21 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin | Akuntansi | S2 | 1490/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Kaltara | Manajemen | S1 | 1301/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Universitas Surabaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1462/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan | Manajemen | S1 | 1902/DE/A.5/AR.10/XII/2024 | Baik | 2024-12-20 | 2029-12-20 |
Universitas Victory Sorong | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1312/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda | Manajemen | S1 | 1426/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwimulya | Akuntansi | S1 | 1399/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1697/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Unggul | 2024-10-28 | 2029-10-28 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Manajemen Teknologi | S3 | 1648/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Unggul | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | Perbankan Syariah | S1 | 1507/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-30 | 2029-08-30 |
Universitas Jambi | Bisnis Digital | S1 | 1435/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | Kewirausahaan | S1 | 1689/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik Sekali | 2024-10-28 | 2029-10-28 |
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan | Keuangan dan Perbankan | D3 | 1733/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik Sekali | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Universitas Panca Marga | Akuntansi | S1 | 1481/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
STAI Al-Ma`arif Ciamis | Ekonomi Syariah | S1 | 1357/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Universitas Jayabaya | Manajemen | S2 | 1404/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
STIE Indonesia Banking School | Manajemen | S1 | 1427/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Essa | Ekonomi Syariah | S1 | 1379/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Muhammadiyah Aceh | Perbankan Syariah | S1 | 1353/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta | Manajemen | S1 | 1321/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Universitas Widya Husada Semarang | Manajemen | S1 | 1372/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan | Akuntansi | D3 | 1616/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-11 | 2029-10-11 |
Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia | Manajemen Pemasaran Internasional | D4 | 1308/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangkinang | Akuntansi | S1 | 1366/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Dhyana Pura | Manajemen | S2 | 1472/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Institut Agama Islam Negeri Kediri | Ekonomi Syariah | S1 | 1296/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-07-24 |
Universitas Mpu Tantular | Manajemen | S2 | 1725/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-01 | 2029-11-01 |
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Administrasi Perpajakan | D3 | 1535/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-11 | 2029-09-11 |
Politeknik STIA LAN Makassar | Administrasi Bisnis Sektor Publik | D4 | 1431/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara | Akuntansi | S1 | 1480/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Islam 45 | Manajemen | S1 | 1350/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah | Kewirausahaan | S1 | 1373/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia | Manajemen | S1 | 1349/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-23 | 2029-07-23 |
Institut Agama Islam (IAI) Pangeran Diponegoro Nganjuk | Ekonomi Syariah | S1 | 1521/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-06 | 2029-09-06 |
Universitas Islam Sumatera Utara | Manajemen | S1 | 1400/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau | Manajemen | S1 | 1418/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
STAI Al-Azhar Gowa, Sulawesi Selatan | Ekonomi Syariah | S1 | 1392/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Universitas Alkhairaat | Ekonomi Syari'ah | S1 | 1333/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-05 | 2029-07-05 |
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1331/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-07-24 | 2029-07-24 |
Universitas Nusa Bangsa | Ekonomi Pembangunan | S2 | 1384/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Amikom Yogyakarta | Ekonomi | S1 | 1439/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici | Manajemen | S2 | 1680/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik | 2024-10-21 | 2029-10-21 |
Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti | Manajemen Pemasaran | D3 | 1365/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Islam Raden Rahmat | Manajemen | S1 | 1370/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-23 | 2029-07-23 |
Universitas Almuslim | Administrasi Bisnis | S1 | 1477/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Politeknik Manufaktur Ceper | Manajemen Industri | D3 | 1474/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAPAN | Manajemen | S1 | 1293/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Universitas Serambi Mekkah | Perbankan Syariah | S1 | 1445/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-09 | 2029-08-09 |
Universitas Kristen Indonesia | Manajemen | S2 | 1382/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung | Ekonomi Syariah | S2 | 1361/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Universitas Amikom Yogyakarta | Kewirausahaan | S1 | 1577/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik Sekali | 2024-09-27 | 2029-09-27 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Banjarmasin | Manajemen | S1 | 1318/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-08 | 2029-06-28 |
Universitas Krisnadwipayana | Manajemen | S2 | 1280/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-14 | 2029-07-31 |
Universitas Satu | Akuntansi (Kampus Kota Pontianak) | S1 | 1401/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Politeknik Negeri Madiun | Akuntansi Perpajakan | D4 | 1455/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-16 | 2029-08-31 |
Politeknik Negeri Tanah Laut | Akuntansi | D3 | 1306/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-07-03 | 2029-07-03 |
Universitas Ibnu Sina | Akuntansi | S1 | 1375/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Liwa | Ekonomi Syariah | S1 | 1561/DE/A.5/AR.10/IX/2024 | Baik | 2024-09-23 | 2029-09-23 |
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | Akuntansi Syari`ah | S1 | 1479/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Islam Al-azhar | Akuntansi | S1 | 1347/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-12 | 2029-07-12 |
Politeknik Saint Paul Sorong | Akuntansi Keuangan Publik | D4 | 1387/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-07-26 | 2029-07-26 |
Institut Agama Islam An Nadwah Kuala Tungkal | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 2018/DE/A.5/AR.10/II/2025 | Baik | 2025-02-07 | 2029-07-05 |
Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi | Ekonomi Syariah | S1 | 1463/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember | Manajemen Zakat dan Wakaf | S1 | 1487/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 2024-08-23 | 2029-08-23 |
Universitas Panca Marga | Manajemen | S1 | 1381/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik Sekali | 2024-07-19 | 2029-07-19 |
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba | Manajemen | S2 | 1343/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Baik | 2024-08-06 | 2029-08-06 |
Institut Teknologi dan Bisnis Carnegie | Kewirausahaan | S1 | 1780/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-25 | 2029-11-25 |
Institut Teknologi dan Bisnis Jakarta | Bisnis Digital | S1 | 1767/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-15 | 2029-11-15 |
Universitas 45 Surabaya | Akuntansi | S1 | 1309/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik Sekali | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
Politeknik Negeri Malang | Keuangan | D4 | 1390/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | Unggul | 2024-07-31 | 2029-07-31 |
STIE Ottow & Geissler Fak-fak | Ekonomi Pembangunan | S1 | 1783/DE/A.5/AR.10/XI/2024 | Baik | 2024-11-25 | 2029-11-25 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Manajemen Bisnis | S1 | 1424/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-02 | 2029-08-02 |
Universitas Udayana | Akuntansi | D3 | 1473/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Unggul | 2024-08-16 | 2029-08-16 |
Institut Teknologi dan Bisnis Sabda Setia | Bisnis Digital | S1 | 1277/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-14 | 2029-06-14 |
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | Akuntansi | S1 | 1660/DE/A.5/AR.10/X/2024 | Baik Sekali | 2024-10-16 | 2029-10-16 |
STES Harapan Bima Nusa Tenggara Barat | Ekonomi Syariah | S1 | 2247/DE/A.5/AR.10/V/2025 | Baik | 2025-05-02 | 2030-05-02 |
Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan | Akuntansi | D3 | 1305/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Baik | 2024-06-28 | 2029-06-28 |
